| Settore: 1 Zona: A | |||||||
| Pg | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Pen. | Peso [g] |
| A | Luneia Leonardo | A.S.D. Blue River | Colmic | TR | B | 1 | 8680 |
| B | Della Maestra Fernando | Pesca Club Teramo | Milo | TE | A | 3 | 7470 |
| C | Bazzucchi Lucio | A.P.S. Gubbio | PG | A | 9 | 3800 | |
| D | Tozzi Gaetano | Arabona Fishing Club | Maver | PE | A | 7 | 5430 |
| E | Tortaro Andrea | S.P.S. Lo Svasso | Colmic | RM | B | 5 | 6320 |
| F | Lucantoni Andrea | S.P.S. Goldenfish | Tubertini | MC | A | 2 | 8550 |
| G | Brocchini Adriano | A.S.D. Team Metauro | Casini | PU | A | 10 | 2690 |
| H | Tortoioli Ric Mauro | P.C. Bastia | PG | B | 6 | 5900 | |
| I | Brigiolini Marco | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | B | 8 | 4140 |
| L | Di Pietro Carmine | Lenza Dannunziana | PE | A | 4 | 6360 | |
| Settore: 2 Zona: A | |||||||
| Pg | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Pen. | Peso [g] |
| A | Zibellini Enrico | L. Vitorchiano Team Albatros | Casini | VT | A | 9 | 1720 |
| B | Dominici Luca | A.S.D. Quintana S.M. | Colmic | PG | A | 4 | 2370 |
| C | Iezzi Serafino | S.P.S. Lo Svasso | Colmic | RM | A | 7 | 2030 |
| D | Zampa Gianluca | P.C. Bastia | PG | A | 1 | 8540 | |
| E | Fogliani Daniele | A.S.D. Blue River | Colmic | TR | A | 6 | 2110 |
| F | Ruffo Federico | Pesca Club Teramo | Milo | TE | B | 10 | 1550 |
| G | Mosconi Gianluca | Unione Sp. Tolentino 79 | Milo | MC | A | 2 | 2760 |
| H | Gori Massimo | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | A | 3 | 2570 |
| I | Orecchia Roberto | ASD Team Blue Marlin Roma | Tubertini | RM | A | 8 | 1740 |
| L | Ferranti Adamo | A.S.D. Lenza Orvietana | Colmic Stonfo | TR | A | 5 | 2230 |
| Settore: 1 Zona: B | |||||||
| Pg | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Pen. | Peso [g] |
| A | Bottegoni Damiano | A.S.D. Team Metauro | Casini | PU | A | 7 | 2870 |
| B | Laureti Stefano | L. Vitorchiano Team Albatros | Casini | VT | A | 4 | 4740 |
| C | Italiani Alberto | Pesca Club Teramo | Milo | TE | B | 1 | 9600 |
| D | Cardinali Paolo | A.S.D. Blue River | Colmic | TR | A | 10 | 2250 |
| E | Pavone Gianni | Lenza Dannunziana | PE | A | 8 | 2600 | |
| F | Bruni Alberto | Arabona Fishing Club | Maver | PE | A | 2 | 7290 |
| G | D’ercole Piergiorgio | S.P.S. Lo Svasso | Colmic | RM | A | 3 | 5720 |
| H | Roselli Paolo | A.S.D. Lenza Orvietana | Colmic Stonfo | TR | A | 6 | 3540 |
| I | Bernabei Simone | P.C. Bastia | PG | A | 9 | 2400 | |
| L | Stella Silvio | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | A | 5 | 4110 |
| Settore: 2 Zona: B | |||||||
| Pg | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Pen. | Peso [g] |
| A | Marchionni Stefano | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | B | 4 | 5610 |
| B | Agostinelli Andrea | A.S.D. Blue River | Colmic | TR | B | 3 | 5660 |
| C | Baldacci Luca | A.S.D. Quintana S.M. | Colmic | PG | A | 2 | 6930 |
| D | Sebastiani Roberto | Unione Sp. Tolentino 79 | Milo | MC | A | 1 | 11010 |
| E | Pistoia Enrico | S.P.S. Goldenfish | Tubertini | MC | A | 10 | 1490 |
| F | Procacci Sergio | Pesca Club Teramo | Milo | TE | A | 6 | 4790 |
| G | Fancelli Sergio | P.C. Bastia | PG | B | 8 | 3860 | |
| H | Fiorucci Alfredo | A.P.S. Gubbio | PG | A | 7 | 4580 | |
| I | Nardecchia Fabio | S.P.S. Lo Svasso | Colmic | RM | B | 9 | 2380 |
| L | Imperiali Carlo maria | ASD Team Blue Marlin Roma | Tubertini | RM | A | 5 | 5150 |
| Settore: 1 Zona: C | |||||||
| Pg | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Pen. | Peso [g] |
| A | Massatani Paolo | Unione Sp. Tolentino 79 | Milo | MC | A | 6 | 6430 |
| B | D’ippoliti Valerio | A.S.D. Blue River | Colmic | TR | A | 7 | 6100 |
| C | Costarelli Alberto | S.P.S. Goldenfish | Tubertini | MC | A | 2 | 10150 |
| D | Capitini Massimo | P.C. Bastia | PG | B | 9 | 4260 | |
| E | Greco Rocco | S.P.S. Lo Svasso | Colmic | RM | A | 10 | 3230 |
| F | Conti Maurizio | A.S.D. Team Metauro | Casini | PU | A | 8 | 5380 |
| G | Cecchini Ennio | L. Vitorchiano Team Albatros | Casini | VT | A | 3 | 8720 |
| H | Todesco Giovanni | ASD Team Blue Marlin Roma | Tubertini | RM | A | 4 | 8700 |
| I | Santori Fabio | Pesca Club Teramo | Milo | TE | A | 1 | 10550 |
| L | Bartolini Paolo | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | B | 5 | 7170 |
| Settore: 2 Zona: C | |||||||
| Pg | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Pen. | Peso [g] |
| A | Virgili Matteo | A.S.D. Lenza Orvietana | Colmic Stonfo | TR | A | 6 | 2270 |
| B | Salvatori Roberto | S.P.S. Lo Svasso | Colmic | RM | B | 8 | 1810 |
| C | Di Bari Maurizio | Lenza Dannunziana | PE | A | 4 | 4150 | |
| D | Mischianti Marcello | A.P.S. Gubbio | PG | A | 10 | 190 | |
| E | Rossetti Gianni | P.C. Bastia | PG | A | 2 | 5620 | |
| F | Massini Luca | A.S.D. Quintana S.M. | Colmic | PG | A | 5 | 2430 |
| G | Sdrubolini Luca | A.S.D. Blue River | Colmic | TR | B | 1 | 6050 |
| H | Paterna Andrea | Pesca Club Teramo | Milo | TE | B | 3 | 5410 |
| I | Maranghi Lucio | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | A | 7 | 1880 |
| L | Mancini Roberto | Arabona Fishing Club | Maver | PE | A | 9 | 1440 |
| Settore: 1 Zona: D | |||||||
| Pg | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Pen. | Peso [g] |
| A | Pizzoni Moreno | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | A | 4 | 5430 |
| B | Tronconi Giacomo | A.S.D. Lenza Orvietana | Colmic Stonfo | TR | A | 3 | 6200 |
| C | Giambenedetti Fabio | A.S.D. Team Metauro | Casini | PU | A | 5 | 5040 |
| D | Ardenti Massimo | ASD Team Blue Marlin Roma | Tubertini | RM | A | 2 | 10170 |
| E | Bordoni Francesco | P.C. Bastia | PG | B | 10 | 920 | |
| F | Campili Andrea | Lenza Dannunziana | PE | A | 1 | 12360 | |
| G | Fontana Massimo | S.P.S. Goldenfish | Tubertini | MC | A | 6 | 4890 |
| H | Pastorelli Massimo | S.P.S. Lo Svasso | Colmic | RM | A | 8 | 3070 |
| I | Rossini Emanuele | A.S.D. Blue River | Colmic | TR | A | 7 | 3410 |
| L | Valentini Paolo | Pesca Club Teramo | Milo | TE | A | 9 | 2100 |
| Settore: 2 Zona: D | |||||||
| Pg | Concorrente | Società | Sponsor | Pr. | Sq. | Pen. | Peso [g] |
| A | Solfanelli Marco | P.C. Bastia | PG | A | 3 | 6430 | |
| B | Gambelli Marco | Pesca Club Teramo | Milo | TE | B | 2 | 7700 |
| C | Pomi Augusto | L. Vitorchiano Team Albatros | Casini | VT | A | 9 | 2130 |
| D | Buzzi Fabio | A.S.D. Blue River | Colmic | TR | B | 1 | 11710 |
| E | Alfonsi Paolo | Unione Sp. Tolentino 79 | Milo | MC | A | 5 | 4750 |
| F | Mariani Gianluca | S.P.S. Lo Svasso | Colmic | RM | B | 6 | 3770 |
| G | Simoneschi Giuseppe | A.D.S. Cormorano | Colmic | PG | B | 10 | 1700 |
| H | Leardi Massimiliano | Arabona Fishing Club | Maver | PE | A | 7 | 3670 |
| I | Mastice Remo | A.S.D. Quintana S.M. | Colmic | PG | A | 4 | 4840 |
| L | Pierotti Alfredo | A.P.S. Gubbio | PG | A | 8 | 2500 | |


